Roulement à rouleaux cylindriques de rangée

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Zhejiang
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2017-10-10 17:08
Parcourir le numéro: 81
inquiry
Profil de la société
  • MJM Industrial Limited
  • Contact方经理    Non enregistré
  • Courrier
  • Téléphone
  • Téléphone
  • RégionZhejiang
  • adresse2307 Huiya Intl, 1107 Nord Tiantong Road, Ningbo, Chine
  • Site Internet:
 
 
Détails du produit
MJM Industrial Limited est connu comme l’un des principaux fabricants de roulements à rouleaux cylindriques de rangée et des fournisseurs en Chine, qui est équipé d’une usine professionnelle. Nous traitons également grossiste. Venez et achetez le roulement à rouleaux cylindriques de ligne unique sur mesure fabriqué en Chine avec nous.

Détails du produit : Le roulement à rouleaux cylindriques

1.Roulements à rouleaux cylindriquessont disponibles dans beaucoup de conceptions, de série de dimension et de tailles. La majorité sont des roulements à une rangée avec une cage. Simple et double rangée jointifs (sans cage) complètent l’assortiment standard pour la mécanique générale. Roulements avec une cage peuvent accueillir des charges radiales et tournent à vitesse élevée. Jointifs conviennent aux très lourdes charges radiales à vitesse modérée.

2. une rangéeroulements à rouleaux cylindriquespeut accueillir des charges radiales et des vitesses élevées. Ils sont fabriqués en plusieurs modèles différents, la différence principale étant la configuration des brides. Les plus populaires sont les dessins NU, N, NJ et NUP.

3. applications :
Moteur électrique, la transmission automobile, industrielle, deux rangées de rouleaux cylindriques roulements sont grandement utilisés pour les broches de machines-outils

4. modèles disponibles :
1) conception NU, NJ, NUP et N, rangée simpleroulements à rouleaux cylindriques, mis en cage
2) NNU et NN conception, roulements à rouleaux cylindriques rangées, avec cage
3) multi-roulements à rouleaux cylindriques, mis en cage.
4) conception NCF et NJG, une rangée jointifs roulements à rouleaux cylindriques
5) NNF desgin, roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées jointifs
6) plusieurs rangées jointifs, roulements à rouleaux cylindriques, à quatre ou huit rangées de rouleaux.

Limite (millimètre) Charge de base ratings(kN) Limiter speeds(rpm) Masse (kg) Portant le numéro
d D B rsmin rs1min CR Cor Graisse Huile (Approx.)
25 47 12 0.6 0.3 15.1 14.1 16,000 19,000 0.091 N1005
30 55 13 1 0.6 19.7 19.6 14,000 16,000 0.128 N1006
35 62 14 1 0.6 22.6 23.2 12,000 15,000 0.176 N1007
40 68 15 1 0.6 27.3 29.0 11,000 13,000 0.217 N1008
45 75 16 1 0.6 31.0 34.0 9,900 12,000 0.276 N1009
50 80 16 1 0.6 32.0 36.0 8,900 11,000 0.291 1010
55 90 18 1.1 1 37.5 44.0 8,200 9,700 0.435 N1011
60 95 18 1.1 1 40.0 48.5 7,500 8,800 0.467 N1012
65 100 18 1.1 1 41.0 51.0 7,000 8,200 0.477 N1013
70 110 20 1.1 1 58.5 70.5 6,500 7,600 0.689 N1014
75 115 20 1.1 1 60.0 74.5 6,100 7,100 0.727 N1015
80 125 22 1.1 1 72.5 90.5 5,700 6,700 0.965 N1016
85 130 22 1.1 1 74.5 95.5 5,400 6,300 1.01 N1017
90 140 24 1.5 1.1 88.0 114 5,100 5,900 1.31 N1018
95 145 24 1.5 1.1 90.5 120 4,800 5,600 1.38 N1019
100 150 24 1.5 1.1 93.0 126 4,600 5,400 1.43 N1020
105 160 26 2 1.1 105 142 4,300 5,100 1.81 N1021
110 170 28 2 1.1 131 174 4,100 4,800 2.3 N1022
120 180 28 2 1.1 139 191 3,800 4,400 2.4 N1024
130 200 33 2 1.1 172 238 3,400 4,000 3.63 N1026
140 210 33 2 1.1 176 250 3,200 3,800 3.98 N1028
150 225 35 2.1 1.5 202 294 3,000 3,500 4.7 N1030

Limite (millimètre) Charge de base ratings(kN) Limiter speeds(rpm) Masse (kg) Portant le numéro
d D B rsmin rs1min CR Cor Graisse Huile (Approx.)
40 80 18 1.1 1.1 43.5 43.0 9,400 11,000 0.37 N208
45 85 19 1.1 1.1 46.0 47.0 8,400 9,900 0.423 N209
50 90 20 1.1 1.1 48.0 51.0 7,600 9,000 0.46 N210
55 100 21 1.5 1.1 58.0 62.5 6,900 8,200 0.626 N211
60 110 22 1.5 1.5 68.5 75.0 6,400 7,600 0.802 N212
65 120 23 1.5 1.5 84.0 94.5 5,900 7,000 1 N213
70 125 24 1.5 1.5 83.5 95.0 5,500 6,500 1.1 N214
75 130 25 1.5 1.5 96.5 111 5,100 6,000 1.21 N215
80 140 26 2 2 106 122 4,800 5,700 1.47 N216
85 150 28 2 2 120 140 4,500 5,300 1.83 N217
90 160 30 2 2 152 178 4,300 5,000 2.25 N218
95 170 32 2.1 2.1 166 195 4,000 4,700 2.72 N219
100 180 34 2.1 2.1 183 217 3,800 4,500 3.26 N220
105 190 36 2.1 2.1 201 241 3,600 4,300 3.87 N221
110 200 38 2.1 2.1 240 290 3,400 4,000 4.54 N222
120 215 40 2.1 2.1 260 320 3,200 3,700 5.46 N224
130 230 40 3 3 270 340 2,900 3,400 6.17 N226
140 250 42 3 3 310 400 2,700 3,100 7.72 N228
150 270 45 3 3 345 435 2,500 2,900 9.72 N230

Limite (millimètre) Charge de base ratings(kN) Limiter speeds(rpm) Masse (kg) Portant le numéro
d D B rsmin rs1min CR Cor Graisse Huile (Approx.)
40 80 23 1.1 1.1 58.0 62.0 8,500 10,000 0.48 N2208
45 85 23 1.1 1.1 61.5 68.0 7,600 9,000 0.52 N2209
50 90 23 1.1 1.1 64.0 73.5 6,900 8,100 0.56 N2210
55 100 25 1.5 1.1 75.5 87.0 6,300 7,400 0.758 N2211
60 110 28 1.5 1.5 96.0 116 5,800 6,800 1.04 N2212
65 120 31 1.5 1.5 120 149 5,400 6,300 1.37 N2213
70 125 31 1.5 1.5 119 151 5,000 5,900 1.44 N2214
75 130 31 1.5 1.5 130 162 4,700 5,500 1.52 N2215
80 140 33 2 2 147 186 4,400 5,100 1.89 N2216
85 150 36 2 2 170 218 4,100 4,800 2.39 N2217
90 160 40 2 2 197 248 3,900 4,600 3.04 N2218
95 170 43 2.1 2.1 230 298 3,600 4,300 3.71 N2219
100 180 46 2.1 2.1 258 340 3,500 4,100 4.48 N2220
110 200 53 2.1 2.1 320 415 3,100 3,700 6.43 N2222
120 215 58 2.1 2.1 350 460 2,900 3,400 8.03 N2224
130 230 64 3 3 380 530 2,600 3,100 10 N2226
140 250 68 3 3 445 635 2,400 2,800 12.6 N2228

Limite (millimètre) Charge de base ratings(kN) Limiter speeds(rpm) Masse (kg) Portant le numéro
d D B rsmin rs1min CR Cor Graisse Huile (Approx.)
40 90 23 1.5 1.5 58.5 57.0 8,000 9,400 0.643 N308
45 100 25 1.5 1.5 74.0 71.0 7,200 8,400 0.857 N309
50 110 27 2 2 87.0 86.0 6,500 7,700 1.11 N310
55 120 29 2 2 111 111 5,900 7,000 1.42 N311
60 130 31 2.1 2.1 124 126 5,500 6,500 1.76 N312
65 140 33 2.1 2.1 135 139 5,100 6,000 2.18 N313
70 150 35 2.1 2.1 158 168 4,700 5,500 2.65 N314
75 160 37 2.1 2.1 190 205 4,400 5,200 3.21 N315
80 170 39 2.1 2.1 190 207 4,100 4,800 3.77 N316
85 180 41 3 3 212 228 3,900 4,600 4.44 N317
90 190 43 3 3 240 265 3,700 4,300 5.18 N318
95 200 45 3 3 259 285 3,400 4,000 5.99 N319
100 215 47 3 3 299 335 3,300 3,800 7.32 N320
105 225 49 3 3 320 360 3,100 3,700 8.33 N321
110 240 50 3 3 360 400 3,000 3,500 9.77 N322
120 260 55 3 3 450 510 2,700 3,200 12.5 N324
130 280 58 4 4 560 665 2,500 2,900 17 N326
140 300 62 4 4 615 745 2,300 2,700 20.7 N328
150 320 65 4 4 665 805 2,100 2,500 24.7 N330

Limite (millimètre) Charge de base ratings(kN) Limiter speeds(rpm) Masse (kg) Portant le numéro
d D B rsmin rs1min CR Cor Graisse Huile (Approx.)
40 90 33 1.5 1.5 82.5 88.0 7,000 8,200 0.932 N2308
45 100 36 1.5 1.5 99.0 104 6,300 7,400 1.24 N2309
50 110 40 2 2 121 131 5,700 6,700 1.67 N2310
55 120 43 2 2 148 162 5,200 6,100 2.13 N2311
60 130 46 2.1 2.1 169 188 4,800 5,700 2.66 N2312
65 140 48 2.1 2.1 188 212 4,400 5,200 3.2 N2313
70 150 51 2.1 2.1 223 262 4,100 4,800 3.9 N2314
75 160 55 2.1 2.1 258 300 3,800 4,500 4.77 N2315
80 170 58 2.1 2.1 274 330 3,600 4,200 5.67 N2316
85 180 60 3 3 315 380 3,400 4,000 6.57 N2317
90 190 64 3 3 325 395 3,200 3,800 7.79 N2318
95 200 67 3 3 370 460 3,000 3,500 9.02 N2319
100 215 73 3 3 410 505 2,900 3,400 11.5 N2320
110 240 80 3 3 605 790 2,600 3,100 16.8 N2322
120 260 86 3 3 710 920 2,400 2,800 21.1 N2324
130 280 93 4 4 840 1,130 2,200 2,600 26.4 N2326
140 300 102 4 4 920 1,250 2,000 2,300 33.1 N2328
150 320 108 4 4 1,020 1,400 1,900 2,200 39.8 N2330

Détails du produit : Le roulement à rouleaux cylindriques

1.Roulements à rouleaux cylindriquessont disponibles dans beaucoup de conceptions, de série de dimension et de tailles. La majorité sont des roulements à une rangée avec une cage. Simple et double rangée jointifs (sans cage) complètent l’assortiment standard pour la mécanique générale. Roulements avec une cage peuvent accueillir des charges radiales et tournent à vitesse élevée. Jointifs conviennent aux très lourdes charges radiales à vitesse modérée.

2. une rangéeroulements à rouleaux cylindriquespeut accueillir des charges radiales et des vitesses élevées. Ils sont fabriqués en plusieurs modèles différents, la différence principale étant la configuration des brides. Les plus populaires sont les dessins NU, N, NJ et NUP.

3. applications :
Moteur électrique, la transmission automobile, industrielle, deux rangées de rouleaux cylindriques roulements sont grandement utilisés pour les broches de machines-outils

4. modèles disponibles :
1) conception NU, NJ, NUP et N, roulements à rouleaux cylindriques rangée, avec cage
2) NNU et NN conception, roulements à rouleaux cylindriques rangées, avec cage
3) plusieurs rangées deroulements à rouleaux cylindriques, mis en cage.
4) conception NCF et NJG, une rangée jointifs roulements à rouleaux cylindriques
5) NNF desgin, roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées jointifs
6) plusieurs rangées jointifs, roulements à rouleaux cylindriques, à quatre ou huit rangées de rouleaux.

Limite (millimètre) Charge de base ratings(kN) Limiter speeds(rpm) Masse (kg) Portant le numéro
d D B RS ? min RS1 ? min CR Cor Graisse Huile (Approx.)
25 47 12 0.6 0.3 15.1 14.1 16,000 19,000 0.092 NUP1005
30 55 13 1 0.6 19.7 19.6 14,000 16,000 0.13 NUP1006
35 62 14 1 0.6 22.6 23.2 12,000 15,000 0.179 NUP1007
40 68 15 1 0.6 27.3 29.0 11,000 13,000 0.22 NUP1008
45 75 16 1 0.6 31.0 34.0 9,900 12,000 0.28 NUP1009
50 80 16 1 0.6 32.0 36.0 8,900 11,000 0.295 NUP1010
55 90 18 1.1 1 37.5 44.0 8,200 9,700 0.442 NUP1011
60 95 18 1.1 1 40.0 48.5 7,500 8,800 0.474 NUP1012
65 100 18 1.1 1 41.0 51.0 7,000 8,200 0.485 NUP1013
70 110 20 1.1 1 58.5 70.5 6,500 7,600 0.699 NUP1014
75 115 20 1.1 1 60.0 74.5 6,100 7,100 0.738 NUP1015
80 125 22 1.1 1 72.5 90.5 5,700 6,700 0.98 NUP1016
85 130 22 1.1 1 74.5 95.5 5,400 6,300 1.03 NUP1017
90 140 24 1.5 1.1 88.0 114 5,100 5,900 1.33 NUP1018
95 145 24 1.5 1.1 90.5 120 4,800 5,600 1.4 NUP1019
100 150 24 1.5 1.1 93.0 126 4,600 5,400 1.45 NUP1020
105 160 26 2 1.1 105 142 4,300 5,100 1.84 NUP1021
110 170 28 2 1.1 131 174 4,100 4,800 2.33 NUP1022
120 180 28 2 1.1 139 191 3,800 4,400 2.44 NUP1024
130 200 33 2 1.1 172 238 3,400 4,000 3.69 NUP1026
140 210 33 2 1.1 176 250 3,200 3,800 4.05 NUP1028
150 225 35 2.1 1.5 202 294 3,000 3,500 4.77 NUP1030

Limite (millimètre) Charge de base ratings(kN) Limiter speeds(rpm) Masse (kg) Portant le numéro
d D B RS ? min RS1 ? min CR Cor Graisse Huile (Approx.)
20 47 14 1 0.6 25.7 22.6 15,000 18,000 0.122 NUP204E
25 52 15 1 0.6 29.3 27.7 13,000 15,000 0.151 NUP205E
30 62 16 1 0.6 39.0 37.5 11,000 13,000 0.226 NUP206E
35 72 17 1.1 0.6 50.5 50.0 9,500 11,000 0.327 NUP207E
40 80 18 1.1 1.1 43.5 43.0 9,400 11,000 0.378 NUP208
40 80 18 1.1 1.1 55.5 55.5 8,500 10,000 0.426 NUP208E
45 85 19 1.1 1.1 46.0 47.0 8,400 9,900 0.432 NUP209
45 85 19 1.1 1.1 63.0 66.5 7,600 9,000 0.495 NUP209E
50 90 20 1.1 1.1 48.0 51.0 7,600 9,000 0.47 NUP210
Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]